黑龙江建筑职业技术学院
2024年公开招聘笔试成绩公示
黑龙江建筑职业技术学院2024年公开招聘笔试工作已经结束。根据《黑龙江建筑职业技术学院2024年公开招聘公告》相关要求公示考试成绩,公示期3个工作日。如有异议,请在公示期内实名反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理;逾期反映情况不予受理。
笔试成绩详见下表:
序号 | 姓名 | 成绩 (100分制) |
报考类别 | 专业名称 |
1 | 候建 | 81 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
2 | 程凡荣 | 63 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
3 | 鄂婧 | 50 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
4 | 李宛泽 | 50 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
5 | 栾文龙 | 50 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
6 | 邰晓峰 | 48 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
7 | 王立然 | 47 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
8 | 李沛然 | 41 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
9 | 李卓 | 33 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
10 | 张俊博 | 33 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
11 | 李鼎言 | 32 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
12 | 张萌萌 | 31 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
13 | 吴明 | 26 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
14 | 刘宝琦 | 25 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
15 | 刘占宇 | 25 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
16 | 李雨健 | 22 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
17 | 赵赫 | 22 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
18 | 郑浩 | 16 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
19 | 郭峦川 | 0 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
20 | 裴钰莹 | 0 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
21 | 杨丽影 | 0 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
22 | 姚敬仲 | 0 | 专任教师 | 土木工程;结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) |
23 | 尹建英 | 41 | 专任教师 | 大地测量学与测绘工程;摄影测量与遥感 |
24 | 韩天明 | 31 | 专任教师 | 大地测量学与测绘工程;摄影测量与遥感 |
25 | 王兆雪 | 25 | 专任教师 | 大地测量学与测绘工程;摄影测量与遥感 |
26 | 于宝国 | 52 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 |
27 | 王欣然 | 41 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 |
28 | 王亚洲 | 37 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 |
29 | 张冬久 | 37 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 |
30 | 曹晓敏 | 31 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 |
31 | 王瑞 | 31 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 |
32 | 李弘 | 30 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 |
33 | 张海静 | 0 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 |
34 | 邵译莹 | 83 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
35 | 王怡琳 | 63 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
36 | 姜鑫 | 52 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
37 | 张小雷 | 48 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
38 | 蒋继爽 | 47 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
39 | 焦德才 | 37 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
40 | 修姝 | 34 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
41 | 卞聚萌 | 32 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
42 | 王鸿博 | 30 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
43 | 王思明 | 29 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
44 | 徐赫 | 25 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
45 | 冯柳 | 25 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
46 | 宫宇昕 | 24 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
47 | 张雪桢 | 21 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
48 | 张頔 | 20 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
49 | 王琪 | 20 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
50 | 郭宇琦 | 19 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
51 | 赵亚楠 | 0 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
52 | 唐媛雪 | 0 | 专任教师 | 物理化学;环境科学;环境工程 |
53 | 陈思佳 | 54 | 专任教师 | 热能工程;供热、供燃气、通风及空调工程 |
54 | 宋美琪 | 34 | 专任教师 | 热能工程;供热、供燃气、通风及空调工程 |
55 | 杨洋 | 27 | 专任教师 | 热能工程;供热、供燃气、通风及空调工程 |
56 | 王海川 | 20 | 专任教师 | 热能工程;供热、供燃气、通风及空调工程 |
57 | 张永博 | 12 | 专任教师 | 热能工程;供热、供燃气、通风及空调工程 |
58 | 张鹏 | 36 | 专任教师 | 机械制造及其自动化;机械电子工程 |
59 | 苏镜心 | 36 | 专任教师 | 机械制造及其自动化;机械电子工程 |
60 | 薛叙 | 35 | 专任教师 | 机械制造及其自动化;机械电子工程 |
61 | 战智强 | 28 | 专任教师 | 机械制造及其自动化;机械电子工程 |
62 | 姜宇鹏 | 23 | 专任教师 | 机械制造及其自动化;机械电子工程 |
63 | 张家豪 | 64 | 专任教师 | 设计艺术学、木材科学与技术(家具设计与制造研究方向) |
64 | 林安琪 | 45 | 专任教师 | 设计艺术学、木材科学与技术(家具设计与制造研究方向) |
65 | 黄悦 | 17 | 专任教师 | 设计艺术学、木材科学与技术(家具设计与制造研究方向) |
66 | 付天人 | 80 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
67 | 李成轩 | 71 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
68 | 耿盟 | 68 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
69 | 戴文雅 | 49 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
70 | 刘海洋 | 44 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
71 | 赵冰冰 | 39 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
72 | 秦雪洁 | 26 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
73 | 李欣 | 24 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
74 | 宋骐羽 | 21 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
75 | 李储慈 | 20 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
76 | 吴越 | 0 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
77 | 徐馨悦 | 0 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
78 | 史一然 | 0 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) |
79 | 刘英明 | 39 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(数字媒体艺术研究方向) |
80 | 王睿 | 32 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(数字媒体艺术研究方向) |
81 | 李汉梁 | 31 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(数字媒体艺术研究方向) |
82 | 李丹 | 29 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(数字媒体艺术研究方向) |
83 | 王代新 | 67 | 专任教师 | 经济学;市场营销(电子商务研究方向) |
84 | 刘珍妮 | 56 | 专任教师 | 经济学;市场营销(电子商务研究方向) |
85 | 何长微 | 50 | 专任教师 | 经济学;市场营销(电子商务研究方向) |
86 | 肖晨光 | 50 | 专任教师 | 经济学;市场营销(电子商务研究方向) |
87 | 李冬雪 | 45 | 专任教师 | 经济学;市场营销(电子商务研究方向) |
88 | 曹月朦 | 40 | 专任教师 | 经济学;市场营销(电子商务研究方向) |
89 | 王晨 | 32 | 专任教师 | 经济学;市场营销(电子商务研究方向) |
90 | 张宇 | 32 | 专任教师 | 经济学;市场营销(电子商务研究方向) |
91 | 邵义阳 | 75 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
92 | 陈阳 | 73 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
93 | 宫迪 | 72 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
94 | 陈虹 | 57 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
95 | 吕晶 | 56 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
96 | 姜雪楠 | 50 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
97 | 陈宇希 | 49 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
98 | 刘迪 | 45 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
99 | 王挪威 | 45 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
100 | 齐雪 | 44 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
101 | 王铁男 | 41 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
102 | 王钰宸 | 41 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
103 | 陈雪莹 | 41 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
104 | 田书嘉 | 40 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
105 | 原雅姣 | 40 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
106 | 常静 | 31 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
107 | 孟庆楠 | 30 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
108 | 张弘佳 | 29 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
109 | 李军颜 | 28 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
110 | 徐墨涵 | 22 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
111 | 怀晶 | 21 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
112 | 李欣璐 | 21 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
113 | 丁广欣 | 19 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
114 | 崔卓玥 | 16 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
115 | 于智诚 | 14 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
116 | 张铠烁 | 0 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
117 | 高丽爽 | 0 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
118 | 韩崇宁 | 0 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
119 | 韩卓言 | 0 | 专任教师 | 工商管理;公共管理 |
120 | 杨澍钰 | 47 | 专任教师 | 计算机软件与理论;计算机应用技术 |
121 | 张玉莹 | 29 | 专任教师 | 计算机软件与理论;计算机应用技术 |
122 | 董喜超 | 28 | 专任教师 | 计算机软件与理论;计算机应用技术 |
123 | 李云鹏 | 0 | 专任教师 | 计算机软件与理论;计算机应用技术 |
124 | 张玉铎 | 0 | 专任教师 | 计算机软件与理论;计算机应用技术 |
125 | 付艺伟 | 56 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
126 | 张劲松 | 48 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
127 | 杨瑞鑫 | 45 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
128 | 于韬 | 45 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
129 | 马英龙 | 45 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
130 | 孔庆书 | 43 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
131 | 崔思宇 | 41 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
132 | 肖唯 | 37 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
133 | 高文博 | 35 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
134 | 王子义 | 29 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
135 | 马福琰 | 27 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
136 | 宋暖 | 25 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
137 | 段秋颖 | 23 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
138 | 张泽来 | 22 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
139 | 李昕诺 | 21 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
140 | 祝莹 | 18 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
141 | 李梓铭 | 16 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
142 | 李凌瑶 | 12 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
143 | 代季秋 | 0 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
144 | 赵嘉鹏 | 0 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
145 | 张博 | 0 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
146 | 朱宏宇 | 0 | 专任教师 | 体育教育训练学;民族传统体育学 |
147 | 李梁宁芷 | 82 | 专任教师 | 基础数学;应用数学 |
148 | 聂爱玉 | 51 | 专任教师 | 基础数学;应用数学 |
149 | 李仿 | 31 | 专任教师 | 基础数学;应用数学 |
150 | 刘嘉扬 | 29 | 专任教师 | 基础数学;应用数学 |
151 | 李威 | 25 | 专任教师 | 基础数学;应用数学 |
152 | 孔雪 | 22 | 专任教师 | 基础数学;应用数学 |
153 | 邢坤 | 20 | 专任教师 | 基础数学;应用数学 |
154 | 江薇 | 0 | 专任教师 | 基础数学;应用数学 |
155 | 王鑫丽 | 41 | 专任教师 | 马克思主义哲学;中共党史;思想政治教育 |
156 | 鲍雅丹 | 29 | 专任教师 | 马克思主义哲学;中共党史;思想政治教育 |
157 | 邵奎中 | 74.5 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
158 | 陶文博 | 72.5 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
159 | 解卓轩 | 69.5 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
160 | 刘大威 | 66 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
161 | 李皓然 | 64 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
162 | 蔺岩 | 63 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
163 | 孙易男 | 62 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
164 | 邱阳 | 58.5 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
165 | 张海林 | 55 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
166 | 王文铎 | 53 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
167 | 吴墨缘 | 51.5 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
168 | 杨鹏飞 | 51.5 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
169 | 殷溢阳 | 87 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
170 | 周芷卉 | 82 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
171 | 曹悦 | 80 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
172 | 周天缘 | 79 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
173 | 张雪婷 | 77.5 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
174 | 张玉婷 | 74 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
175 | 姜畔 | 73.5 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
176 | 张奕凡 | 73.5 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
177 | 董俊怡 | 72 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
178 | 卢悦 | 70.5 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
179 | 杨雨虹 | 66 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
180 | 吕沐阳 | 65 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
181 | 张菀琳 | 65 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
182 | 刘禹希 | 64.5 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
184 | 孙禹 | 63(含政策性加5分) | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
183 | 李铭妤 | 61.5 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
185 | 董宗雨 | 57.5 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
186 | 徐玟 | 56 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
187 | 崔雅萱 | 42 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
188 | 邢卓尔 | 0 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
189 | 刘露 | 0 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
190 | 王静 | 0 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
191 | 杜禹萱 | 0 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
192 | 崔鑫莹 | 0 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育;民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 |
公示时间:2024年12月9日—2024年12月11日。
受理电话:人事处(0451)85915790、85915713
监督电话:纪检监察处(0451)85915511
黑龙江建筑职业技术学院
2024年12月7日