黑龙江建筑职业技术学院
2024年公开招聘成绩公示
黑龙江建筑职业技术学院2024年公开招聘笔试、面试考核(含试讲、面试、答辩)工作已全部结束。根据《黑龙江建筑职业技术学院2024年公开招聘公告》相关要求公示考试成绩,公示期3个工作日。如有异议,请在公示期内实名反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理;逾期反映情况不予受理。
总成绩计算方式:
1.总成绩满分100分。
2.报考专任教师、辅导员岗位应聘者的笔试、面试总成绩分别占考试总成绩的60%、40%,即考试总成绩=笔试总成绩(卷面成绩+政策性加分)×60%+面试(结构化面试、试讲)成绩×40%,其中笔试卷面成绩、面试成绩均为100分。
3.报考专业技术人才岗位应聘者的总成绩即面试(试讲+答辩)考核成绩。
成绩情况详见下表:
序号 | 姓名 | 报考类别 | 专业名称 | 笔试 | 笔试折合 | 面试 | 面试折合 | 总成绩 | 备注 |
1 | 候建 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 81.00 | 48.60 | 83.20 | 33.28 | 81.88 | 拟入围体检 | 2 | 程凡荣 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 63.00 | 37.80 | 84.40 | 33.76 | 71.56 | 拟入围体检 |
3 | 鄂婧 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 50.00 | 30.00 | 86.40 | 34.56 | 64.56 | 拟入围体检 |
4 | 王立然 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 47.00 | 28.20 | 88.00 | 35.20 | 63.40 | 拟入围体检 |
5 | 邰晓峰 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 48.00 | 28.80 | 83.80 | 33.52 | 62.32 | |
6 | 栾文龙 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 50.00 | 30.00 | 79.80 | 31.92 | 61.92 | |
7 | 李宛泽 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 50.00 | 30.00 | 77.40 | 30.96 | 60.96 | |
8 | 李沛然 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 41.00 | 24.60 | 74.80 | 29.92 | 54.52 | |
9 | 李卓 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 33.00 | 19.80 | 84.60 | 33.84 | 53.64 | |
10 | 张俊博 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 33.00 | 19.80 | 76.40 | 30.56 | 50.36 | |
11 | 张萌萌 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 31.00 | 18.60 | 76.80 | 30.72 | 49.32 | |
12 | 李鼎言 | 专任教师 | 土木工程:结构工程;材料科学与工程(建筑材料研究方向) | 32.00 | 19.20 | 66.80 | 26.72 | 45.92 | |
13 | 尹建英 | 专任教师 | 大地测量学与测绘工程:摄影测量与遥感 | 41.00 | 24.60 | 79.00 | 31.60 | 56.20 | 拟入围体检 |
14 | 韩天明 | 专任教师 | 大地测量学与测绘工程:摄影测量与遥感 | 31.00 | 18.60 | 74.60 | 29.84 | 48.44 | |
15 | 王兆雪 | 专任教师 | 大地测量学与测绘工程:摄影测量与遥感 | 25.00 | 15.00 | 74.80 | 29.92 | 44.92 | |
16 | 于宝国 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 | 52.00 | 31.20 | 79.40 | 31.76 | 62.96 | 拟入围体检 |
17 | 王欣然 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 | 41.00 | 24.60 | 75.00 | 30.00 | 54.60 | 拟入围体检 |
18 | 王亚洲 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 | 37.00 | 22.20 | 80.20 | 32.08 | 54.28 | |
19 | 张冬久 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 | 37.00 | 22.20 | 74.00 | 29.60 | 51.80 | |
20 | 王瑞 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 | 31.00 | 18.60 | 80.40 | 32.16 | 50.76 | |
21 | 曹晓敏 | 专任教师 | 市政工程(给排水研究方向);桥梁与隧道工程 | 31.00 | 18.60 | -- | -- | 18.60 | |
22 | 邵译莹 | 专任教师 | 物理化学:环境科学;环境工程 | 83.00 | 49.80 | 86.40 | 34.56 | 84.36 | 拟入围体检 |
23 | 王怡琳 | 专任教师 | 物理化学:环境科学;环境工程 | 63.00 | 37.80 | 85.20 | 34.08 | 71.88 | |
24 | 姜鑫 | 专任教师 | 物理化学:环境科学;环境工程 | 52.00 | 31.20 | -- | -- | 31.20 | |
25 | 陈思佳 | 专任教师 | 热能工程:供热、供燃气、通风及空调工程 | 54.00 | 32.40 | 82.60 | 33.04 | 65.44 | 拟入围体检 |
26 | 宋美琪 | 专任教师 | 热能工程:供热、供燃气、通风及空调工程 | 34.00 | 20.40 | 84.40 | 33.76 | 54.16 | |
27 | 杨洋 | 专任教师 | 热能工程:供热、供燃气、通风及空调工程 | 27.00 | 16.20 | 79.20 | 31.68 | 47.88 | |
28 | 苏镜心 | 专任教师 | 机械制造及其自动化:机械电子工程 | 36.00 | 21.60 | 84.20 | 33.68 | 55.28 | 拟入围体检 |
29 | 张鹏 | 专任教师 | 机械制造及其自动化:机械电子工程 | 36.00 | 21.60 | 75.20 | 30.08 | 51.68 | |
30 | 薛叙 | 专任教师 | 机械制造及其自动化:机械电子工程 | 35.00 | 21.00 | 71.40 | 28.56 | 49.56 | |
31 | 张家豪 | 专任教师 | 设计艺术学、木材科学与技术(家具设计与制造研究方向) | 64.00 | 38.40 | 83.20 | 33.28 | 71.68 | 拟入围体检 |
32 | 林安琪 | 专任教师 | 设计艺术学、木材科学与技术(家具设计与制造研究方向) | 45.00 | 27.00 | 77.20 | 30.88 | 57.88 | |
33 | 黄悦 | 专任教师 | 设计艺术学、木材科学与技术(家具设计与制造研究方向) | 17.00 | 10.20 | 74.80 | 29.92 | 40.12 | |
34 | 付天人 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) | 80.00 | 48.00 | 83.00 | 33.20 | 81.20 | 拟入围体检 |
35 | 耿盟 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) | 68.00 | 40.80 | 85.20 | 34.08 | 74.88 | |
39 | 李成轩 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(视觉传达设计研究方向) | 71.00 | 42.60 | -- | -- | 42.60 | |
36 | 刘英明 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(数字媒体艺术研究方向) | 39.00 | 23.40 | 85.80 | 34.32 | 57.72 | 拟入围体检 |
37 | 李汉梁 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(数字媒体艺术研究方向) | 31.00 | 18.60 | 86.80 | 34.72 | 53.32 | |
38 | 王睿 | 专任教师 | 艺术学、设计艺术学(数字媒体艺术研究方向) | 32.00 | 19.20 | 79.80 | 31.92 | 51.12 | |
40 | 王代新 | 专任教师 | 经济学:市场营销(电子商务研究方向) | 67.00 | 40.20 | 80.40 | 32.16 | 72.36 | 拟入围体检 |
41 | 刘珍妮 | 专任教师 | 经济学:市场营销(电子商务研究方向) | 56.00 | 33.60 | 82.40 | 32.96 | 66.56 | 拟入围体检 |
42 | 肖晨光 | 专任教师 | 经济学:市场营销(电子商务研究方向) | 50.00 | 30.00 | 84.00 | 33.60 | 63.60 | |
43 | 何长微 | 专任教师 | 经济学:市场营销(电子商务研究方向) | 50.00 | 30.00 | 77.60 | 31.04 | 61.04 | |
44 | 李冬雪 | 专任教师 | 经济学:市场营销(电子商务研究方向) | 45.00 | 27.00 | 82.20 | 32.88 | 59.88 | |
45 | 曹月朦 | 专任教师 | 经济学:市场营销(电子商务研究方向) | 40.00 | 24.00 | -- | -- | 24.00 | |
46 | 邵义阳 | 专任教师 | 工商管理:公共管理 | 75.00 | 45.00 | 87.20 | 34.88 | 79.88 | 拟入围体检 |
47 | 陈阳 | 专任教师 | 工商管理:公共管理 | 73.00 | 43.80 | 86.40 | 34.56 | 78.36 | 拟入围体检 |
48 | 宫迪 | 专任教师 | 工商管理:公共管理 | 72.00 | 43.20 | 83.20 | 33.28 | 76.48 | |
49 | 吕晶 | 专任教师 | 工商管理:公共管理 | 56.00 | 33.60 | 83.80 | 33.52 | 67.12 | |
50 | 陈虹 | 专任教师 | 工商管理:公共管理 | 57.00 | 34.20 | -- | -- | 34.20 | |
51 | 姜雪楠 | 专任教师 | 工商管理:公共管理 | 50.00 | 30.00 | -- | -- | 30.00 | |
52 | 杨澍钰 | 专任教师 | 计算机软件与理论:计算机应用技术 | 47.00 | 28.20 | 80.00 | 32.00 | 60.20 | 拟入围体检 |
53 | 董喜超 | 专任教师 | 计算机软件与理论:计算机应用技术 | 28.00 | 16.80 | 77.60 | 31.04 | 47.84 | |
54 | 张玉莹 | 专任教师 | 计算机软件与理论:计算机应用技术 | 29.00 | 17.40 | -- | -- | 17.40 | |
55 | 付艺伟 | 专任教师 | 体育教育训练学:民族传统体育学 | 56.00 | 33.60 | 82.20 | 32.88 | 66.48 | 拟入围体检 |
56 | 张劲松 | 专任教师 | 体育教育训练学:民族传统体育学 | 48.00 | 28.80 | 83.00 | 33.20 | 62.00 | 拟入围体检 |
57 | 于韬 | 专任教师 | 体育教育训练学:民族传统体育学 | 45.00 | 27.00 | 85.00 | 34.00 | 61.00 | 拟入围体检 |
58 | 杨瑞鑫 | 专任教师 | 体育教育训练学:民族传统体育学 | 45.00 | 27.00 | 80.60 | 32.24 | 59.24 | |
59 | 孔庆书 | 专任教师 | 体育教育训练学:民族传统体育学 | 43.00 | 25.80 | 79.40 | 31.76 | 57.56 | |
60 | 马英龙 | 专任教师 | 体育教育训练学:民族传统体育学 | 45.00 | 27.00 | 75.80 | 30.32 | 57.32 | |
61 | 肖唯 | 专任教师 | 体育教育训练学:民族传统体育学 | 37.00 | 22.20 | 78.60 | 31.44 | 53.64 | |
62 | 崔思宇 | 专任教师 | 体育教育训练学:民族传统体育学 | 41.00 | 24.60 | -- | -- | 24.60 | |
63 | 高文博 | 专任教师 | 体育教育训练学:民族传统体育学 | 35.00 | 21.00 | -- | -- | 21.00 | |
64 | 李梁宁芷 | 专任教师 | 基础数学:应用数学 | 82.00 | 49.20 | 76.00 | 30.40 | 79.60 | 拟入围体检 |
65 | 聂爱玉 | 专任教师 | 基础数学:应用数学 | 51.00 | 30.60 | 83.80 | 33.52 | 64.12 | |
66 | 李仿 | 专任教师 | 基础数学:应用数学 | 31.00 | 18.60 | -- | -- | 18.60 | |
67 | 王鑫丽 | 专任教师 | 马克思主义哲学:中共党史;思想政治教育 | 41.00 | 24.60 | 83.60 | 33.44 | 58.04 | 拟入围体检 |
68 | 鲍雅丹 | 专任教师 | 马克思主义哲学:中共党史;思想政治教育 | 29.00 | 17.40 | -- | -- | 17.40 | |
69 | 邵奎中 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 74.50 | 44.70 | 79.80 | 31.92 | 76.62 | 拟入围体检 |
70 | 陶文博 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 72.50 | 43.50 | 82.40 | 32.96 | 76.46 | 拟入围体检 |
71 | 解卓轩 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 69.50 | 41.70 | 75.20 | 30.08 | 71.78 | 拟入围体检 |
72 | 刘大威 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 66.00 | 39.60 | 78.40 | 31.36 | 70.96 | 拟入围体检 |
73 | 蔺岩 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 63.00 | 37.80 | 81.20 | 32.48 | 70.28 | 拟入围体检 |
74 | 孙易男 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 62.00 | 37.20 | 80.60 | 32.24 | 69.44 | |
75 | 李皓然 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 64.00 | 38.40 | 75.00 | 30.00 | 68.40 | |
76 | 邱阳 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 58.50 | 35.10 | 80.00 | 32.00 | 67.10 | |
77 | 吴墨缘 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 51.50 | 30.90 | 82.20 | 32.88 | 63.78 | |
78 | 张海林 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 55.00 | 33.00 | 76.20 | 30.48 | 63.48 | |
79 | 杨鹏飞 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 51.50 | 30.90 | 80.40 | 32.16 | 63.06 | |
80 | 王文铎 | 男生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 53.00 | 31.80 | -- | -- | 31.80 | |
81 | 殷溢阳 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 87.00 | 52.20 | 80.80 | 32.32 | 84.52 | 拟入围体检 |
82 | 周芷卉 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 82.00 | 49.20 | 85.80 | 34.32 | 83.52 | 拟入围体检 |
83 | 周天缘 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 79.00 | 47.40 | 83.80 | 33.52 | 80.92 | 拟入围体检 |
84 | 张雪婷 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 77.50 | 46.50 | 85.60 | 34.24 | 80.74 | |
85 | 张玉婷 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 74.00 | 44.40 | 80.80 | 32.32 | 76.72 | |
86 | 董俊怡 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 72.00 | 43.20 | 79.00 | 31.60 | 74.80 | |
87 | 曹悦 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 80.00 | 48.00 | -- | -- | 48.00 | |
88 | 姜畔 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 73.50 | 44.10 | -- | -- | 44.10 | |
89 | 张奕凡 | 女生公寓辅导员 | 思想政治教育:民族学;马克思主义民族理论与政策及学院办学所需的相关专业 | 73.50 | 44.10 | -- | -- | 44.10 | |
90 | 施占光 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 86.60 | -- | 86.60 | 拟入围体检 |
91 | 王瀚 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 82.40 | -- | 82.40 | |
92 | 张伟 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 81.40 | -- | 81.40 | |
93 | 景冬冬 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 80.20 | -- | 80.20 | |
94 | 高曌 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 80.00 | -- | 80.00 | |
95 | 王宇 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 79.20 | -- | 79.20 | |
96 | 刘佳 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 76.60 | -- | 76.60 | |
97 | 张于娜 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 74.40 | -- | 74.40 | |
98 | 赵羽 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 73.60 | -- | 73.60 | |
99 | 隋玲 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 71.40 | -- | 71.40 | |
100 | 刘静 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 68.60 | -- | 68.60 | |
101 | 赵静怡 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 66.20 | -- | 66.20 | |
102 | 潘岩 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 65.80 | -- | 65.80 | |
103 | 王年欢 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 64.60 | -- | 64.60 | |
104 | 李志刚 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 63.20 | -- | 63.20 | |
105 | 顾雪 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | 60.00 | -- | 60.00 | |
106 | 赵夕 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | -- | -- | -- | |
107 | 孙佳鑫 | 专业技术人才 | 土木工程:智能建造 | -- | -- | -- | -- | -- | |
108 | 曹宇龙 | 专业技术人才 | 计算机科学与技术:软件工程;网络工程 | -- | -- | 83.40 | -- | 83.40 | 拟入围体检 |
109 | 耿姝 | 专业技术人才 | 计算机科学与技术:软件工程;网络工程 | -- | -- | 81.60 | -- | 81.60 | 拟入围体检 |
110 | 李承伟 | 专业技术人才 | 计算机科学与技术:软件工程;网络工程 | -- | -- | 75.60 | -- | 75.60 | |
111 | 贾铁民 | 专业技术人才 | 计算机科学与技术:软件工程;网络工程 | -- | -- | 75.20 | -- | 75.20 | |
112 | 周永翔 | 专业技术人才 | 计算机科学与技术:软件工程;网络工程 | -- | -- | 73.20 | -- | 73.20 | |
113 | 董晓锐 | 专业技术人才 | 计算机科学与技术:软件工程;网络工程 | -- | -- | 68.40 | -- | 68.40 | |
114 | 曲丽媛 | 专业技术人才 | 电气工程及其自动化:建筑电气与智能化 | -- | -- | 86.60 | -- | 86.60 | 拟入围体检 |
115 | 游虹 | 专业技术人才 | 电气工程及其自动化:建筑电气与智能化 | -- | -- | 86.60 | -- | 86.60 | 拟入围体检 |
116 | 刘莹 | 专业技术人才 | 电气工程及其自动化:建筑电气与智能化 | -- | -- | 75.00 | -- | 75.00 | |
117 | 米新伟 | 专业技术人才 | 电气工程及其自动化:建筑电气与智能化 | -- | -- | 74.00 | -- | 74.00 | |
118 | 赵微雪 | 专业技术人才 | 电气工程及其自动化:建筑电气与智能化 | -- | -- | 73.40 | -- | 73.40 | |
119 | 李广东 | 专业技术人才 | 电气工程及其自动化:建筑电气与智能化 | -- | -- | 70.80 | -- | 70.80 | |
120 | 梁欢欢 | 专业技术人才 | 电气工程及其自动化:建筑电气与智能化 | -- | -- | 66.60 | -- | 66.60 | |
121 | 廉国巍 | 专业技术人才 | 电气工程及其自动化:建筑电气与智能化 | -- | -- | -- | -- | -- |
公示时间:2024年12月30日—2025年1月2日。
受理电话:人事处(0451)85915790、85915713
监督电话:纪检监察处(0451)85915511
黑龙江建筑职业技术学院
2024年12月29日